Beschrijving
Haven:
Ningbo/Shanghai
Productietijd:
| Hoeveelheid (Stukken) | 1 - 50 | > 50 |
| Est. Tijd (dagen) | 7 | Om worden onderhandeld |
De Parameters van het contact
| Afmetingen (mm) | 39× 30× 16.5 |
| De Vorm van het contact | 1A/1B |
| Het Materiaal van het contact | Zilveren Legering |
| De maximum Stroom van de Omschakeling (anti-Lading) | 80A |
| Het maximum Voltage van de Omschakeling | 28VDC/250VAC |
| De maximum Macht van de Omschakeling | 2200With20000VA |
| Wight | 45g |
De Parameters van de rol (bij 20 º C)
| Het geschatte Voltage van de Rol | 6VDC | 9VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |
| De Weerstand van de rol | Enige Rol (± 10%Ω ) | 36 | 81 | 144 | 576 | 2304 |
| Dubbele Coil± 10%Ω ) | 18 | 40.5 | 72 | 288 | 1152 | |
| De Consumptie van de macht | Enige Rol 1W; Dubbele Rol 2W | |||||
| Het Voltage van de oogst | ≤ 75% (het Geschatte Voltage van de Rol) | |||||
| Het Voltage van het opgeven | ≤ 75% (het Geschatte Voltage van de Rol) | |||||
| Max. Toepasselijk Voltage | ≤ 120% (het Geschatte Voltage van de Rol) | |||||
| De Tijd van de oogst (bij Geschat Voltage) | ≤ 20ms | |||||
| De Tijd van het opgeven (bij Geschat Voltage) | ≤ 20ms | |||||
| De Tijd van de sprong | ≤ 2ms | |||||
Kenmerken
| Omringende Temperaturen | - 40~+70º C | |
| Omringende Vochtigheid | ≤ 75% (jaarlijks gemiddelde) | |
| Anti-vibration | 10~55Hz, 0.5mm (Dubbele Omvang) | |
| Anti-schok | 98m/s2, 11ms | |
| RECHTS | 45%~85% | |
| De Weerstand van het contact | ≤ 2.0mΩ (1A/6VDC) | |
| De Weerstand van de isolatie | 1000MΩ (500VDC) | |
| Certificatie | UC3 /VDE/HoHS | |
| Dië Lektrische Sterkte | Tussen Contacten | 1750 VAC 50/60Hz (1 Minuut) |
| Tussen Contact & Rol | 4000 VAC 50/60Hz (1 Minuut) | |
| Het leven | Het elektro Leven | ≥ 1*104OPS |
| Het mechanische Leven | ≥ 1*106OPS | |
Perfect komt uit verenigbare details van kwaliteit;
Geavanceerde productietechnologie en perfecte testende middelen;
Alle producten zijn superieur in kwaliteitswaarborg


Dimmensions (in mm)
Het Diagram van de bedrading

Workshop
Verpakking
Certificaat


Q1: Hoe ongeveer de betalingstermijnen?
A1: Normaal 30% storting vooraf. Het kan worden besproken wanneer wij vriendschappelijke verhouding hebben
Q2: Hoe ongeveer de levertijd van?
A2: Wij kunnen 100.000 PCs per maand, grote capaciteit produceren. Normaal, 15 dagen
Q3: Kan ik een steekproef krijgen?
A3: Zonder twijfel, zijn wij bereid om steekproeven te leveren vrij voor kwaliteit het controleren
Q4: Wat is de prijs?
A4: Redelijke prijs, concurrerende prijs, en aanvaardbare prijzen, die allen op goede kwaliteit gebaseerd zijn
