
De regelmatige chassis van uitstekende kwaliteit, nieuwe emmer
Bredere en Comfortabele Cabine
Hoofd parameters
| Het Type van product | ZG3385LC-9C |
| De capaciteit van de emmer (m ³ ) | 2.0 |
| Het Gewicht van de verrichting (kg) | 38000 |
| De kracht van de doorbraak (KN) | 158.5 |
| Motor |
| Model | COMMINS QSC-C260 |
| Geschatte macht (kw/2200rpm) | 133 |
| Hydraulisch systeem |
| De belangrijkste pompstroom (L/min. ) | 2× 230 |
| Het plaatsen van de druk |
| Werkende apparatenkring (MPa) | 31.4 |
| Het lopen Lijn (MPa) | 31.4 |
| Roterende Lijn (MPa) | 25.5 |
| De lijn van de controle (MPa) | 3.9 |
werkende waaier
| werkende waaier | gegevens |
| maximum het opgraven hoogte (mm) | 9356 |
| maximum het dumpen hoogte (mm) | 6689 |
| maximum het opgraven diepte (mm) | 6258 |
| maximum verticale het graven diepte | 5346 |
| maxexcavating diepte van Horizontaal knipsel 2.5 m (mm) | 6024 |
| F maximum het graven straal (mm) | 9682 |
| maximum het graven straal op niveauoppervlakte (mm) | 9471 |
| H min draait straal rond | 3769 |
Prestaties
| roterende snelheid (t/min) | 12 |
| rang capaciteit (%) | 70 |
| De druk van de grond (kPa) | 51.5 |