Beschrijving
Beschrijving:
Aangepaste Transparante LEIDENE van het Kabinetformaat Vertoning
1. Slank, Lichtgewicht en Stil
35mm45mm dikte
14kg per vierkante meter
Beschikbaar om op glasmuur direct vast te maken
2. Hoge Transparantie en Beknopt
60-80% transparantietarief onder verschillende hoogten
Veranderlijke helderheidsopties voor dag en nachtmilieu
Het verborgen kabelontwerp kijkt schoon en beknopt
3. Het speciale Uitzenden Hoek
Het aansteken van buis het zij uitzenden
De helderheid en de kleur worden doordrongen via het glaseffect
In: Bedden-in technologie SMD, vermijd om weg tijdens vervoer en installatie worden geklopt
4. Gemakkelijk Onderhoud
Het herstellen van enige SMD zonder het nemen van enige module of volledig paneel
6. Stal en Reliable
De stabiliteit is zeer de invoer voor dit product, in het kader van het octrooi van het inleggen van SMD in PCB, verzekert de stabiliteit dan beter andere gelijkaardige producten in de markt.
7. Brede Toepassingen
De om het even welke bouw met glasmuur, bijvoorbeeld, bank, winkelcomplex, theaters, grootwinkelbedrijven, hotels, en orië Ntatiepunten enz.
Specificaties:
BG-3.75-6.67 | BG-3.75-8 | BG-5-6.67 | BG-5-8 | |
Fysieke Hoogte | 3.75*6.67mm | 3.75*8mm | 5*6.67mm | 5*8mm |
De Configuratie van het pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD3528 | SMD3528 |
De Dichtheid van het pixel | 39.900 pixels/m ² | 33.250 pixels/m ² | 30.000 pixels/m ² | 25.000 pixels/m ² |
Module Dimensions (W*H) (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Comité Dimensions (mm) | 1920*640 | 1920*640 | 1920*640 | 1920*640 |
Nr. Van Modules per Comité (W*H) | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
Fysieke Resolution van Module (W*H) | 128*48 | 128*40 | 96*48 | 96*40 |
Fysieke Resolution van Panel (W*H) | 512*96 | 512*80 | 384*96 | 384*80 |
Het Materiaal van het Comité | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Het enige Gewicht van het Kabinet | 11kg/m ² | 10.2kg/m ² | 10kg/m ² | 9.5kg/m ² |
Verwerking | 14-met 16 bits | 14-met 16 bits | 14-met 16 bits | 14-met 16 bits |
Het Aantal van de kleur | 281 triljoen | 281 triljoen | 281 triljoen | 281 triljoen |
De Verhouding van het contrast | 2000: 1 | 2000: 1 | 2000: 1 | 2000: 1 |
De gemiddelde Consumptie van de Macht | 207W/m ² | 201W/m ² | 209W/m ² | 203W/m ² |
Max. Consumptie van de Macht | 690W/m ² | 670W/m ² | 696W/m ² | 670W/m ² |
Werkende Temperaturen/Vochtigheid | - 10º C60º C/10%60% | - 10º C60º C/10%60% | - 10º C60º C/10%60% | - 10º C60º C/10%60% |
Opslag Temp/Humidity | - 30º C60º C/10%60% | - 30º C60º C/10%60% | - 30º C60º C/10%60% | - 30º C60º C/10%60% |
Verfris Tarief | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Helderheid | > 5500 neten | > 5500 neten | > 5500 neten | > 5500 neten |
Horizontale het Bekijken Hoek | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verticale het Bekijken Hoek | 140° | 140° | 140° | 140° |
Verwacht Leven | 100, 000Hrs | 100, 000Hrs | 100, 000Hrs | 100, 000Hrs |
IP Classificatie | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Het onderhouden | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte |
Certificatie | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC |
BG-7.5-8 | BG-10 | BG-16 | BG-20 | |
Fysieke Hoogte | 7.5*8mm | 10*10mm | 16*16mm | 20*20mm |
De Configuratie van het pixel | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
De Dichtheid van het pixel | 16, 625pixels/m ² | 10.000 pixels/m ² | 3.906 pixels/m ² | 2.500 pixels/m ² |
Module Dimensions (W*H) (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Comité Dimensions (mm) | 1920*640 | 1920*640 | 1920*640 | 1920*640 |
Nr. Van Modules per Comité (W*H) | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
Fysieke Resolution van Module (W*H) | 64*40 | 48*32 | 30*20 | 24*16 |
Fysieke Resolution van Panel (W*H) | 256*80 | 192*64 | 120*40 | 96*32 |
Het Materiaal van het Comité | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Het enige Gewicht van het Kabinet | 9kg/m ² | 8kg/m ² | 7.2kg/m ² | 6.5kg/m ² |
Verwerking | 14-met 16 bits | 14-met 16 bits | 14-met 16 bits | 14-met 16 bits |
Het Aantal van de kleur | 281 triljoen | 281 triljoen | 281 triljoen | 281 triljoen |
De Verhouding van het contrast | 2000: 1 | 2000: 1 | 2000: 1 | 2000: 1 |
De gemiddelde Consumptie van de Macht | 204W/m ² | 195W/m ² | 218W/m ² | 218W/m ² |
Max. Consumptie van de Macht | 670W/m ² | 650W/m ² | 650W/m ² | 650W/m ² |
Werkende Temperaturen/Vochtigheid | - 10º C60º C/10%60% | - 10º C60º C/10%60% | - 10º C60º C/10%60% | - 10º C60º C/10%60% |
Opslag Temp/Humidity | - 30º C60º C/10%60% | - 30º C60º C/10%60% | - 30º C60º C/10%60% | - 30º C60º C/10%60% |
Verfris Tarief | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Helderheid | > 5500 neten | > 5500 neten | > 5500 neten | > 5500 neten |
Horizontale het Bekijken Hoek | 160° | 160° | 160° | 160° |
Verticale het Bekijken Hoek | 140° | 140° | 140° | 140° |
Verwacht Leven | 100, 000Hrs | 100, 000Hrs | 100, 000Hrs | 100, 000Hrs |
IP Classificatie | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Het onderhouden | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte | Achtergedeelte |
Certificatie | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC |
ONZE DIENST:
PReproduceren-re-PRODUCING:
1. Krijg volledige behoeften van clië Nten
2. Om een grondige analyse te maken
3. Bied een redelijkste en wetenschappelijke oplossing aan
4. Aangepast ontwerp
BIJ HET PRODUCEREN:
1. Het veroorzaken van vooruitgang het bijwerken voor clië Nten
2. Bijzondere CAD Installation en Design Diagram voor clië Nten
1.2 jaar vrij onderhouds
2.7 dagen per week, 24 uur per dag 5 jaar de online dienst voor om het even welke technische steun voor om het even welke klanten
3. Vrije opleiding voor klanten in fabriek
4. De lokale Dienst van de Installatie van de Partner