Beschrijving
- Gedetailleerde Foto's
- De Beschrijving van het product
- De Parameters van het product
- Verpakking & Het Verschepen
- Onze Voordelen
- Certificatie
- De Foto van het bedrijf
Beschrijving | Grootte | PCs/Karton | N. W. /Carton | Het Gewicht van de eenheid (g) |
300 kappen | 3/8 " | 1200 | 36.0 | 30 |
300 kappen | 1/2 " | 700 | 31.5 | 45 |
300 kappen | 3/4 " | 500 | 35.0 | 70 |
300 kappen | 1 " | 360 | 39.2 | 109 |
300 kappen | 11/4 " | 220 | 40.5 | 184 |
300 kappen | 11/2 " | 160 | 36.5 | 228 |
300 kappen | 2 " | 100 | 35.7 | 357 |
301 ronde kappen | 1/4 " | 1200 | 30.0 | 25 |
301 ronde kappen | 3/8 " | 1200 | 36.0 | 30 |
301 ronde kappen | 1/2 " | 700 | 33.6 | 48 |
301 ronde kappen | 3/4 " | 500 | 35.0 | 70 |
301 ronde kappen | 1 " | 360 | 39.2 | 109 |
301 ronde kappen | 11/4 " | 220 | 36.5 | 166 |
301 ronde kappen | 11/2 " | 160 | 33.3 | 208 |
301 ronde kappen | 2 " | 100 | 32.6 | 326 |
301 ronde kappen | 21/2 " | 60 | 26.5 | 441 |
301 ronde kappen | 3 " | 38 | 23.7 | 623 |
301 ronde kappen | 4 " | 20 | 22.0 | 1101 |
Hebei Jianzhi Casing Group Ltd. | |||
De lijst van de Producten van de Montage van de Pijp van het buigzame Ijzer | |||
Code | Naam | Code | Naam |
1 | M& F de lange Kromming van het Bereik | 241 | Ring |
2 | De lange Kromming van het Bereik | 245 | Het Verminderen van het uitsteeksel |
40 | M& F lange bereikkromming | 246 | De contactdoos van M& F het verminderen |
41 | Lange bereikkromming | 270 | De volledige Contactdoos van Draden |
85 | Oversteekplaats | 270 | Het deel past contactdoos in |
90 | Elleboog | 280 | Hexagon Uitsteeksel |
90R | Ellebogen, het verminderen | 290 | Geparelde Stop |
92 | M& F elleboog | 291 | Duidelijke Stop |
95 | De Vlakke Zetel van de Elleboog van de Unie | 300 | Kappen |
96 | De unie van de hoek, kegelzetelFF | 301 | Rond GLB |
97 | M& F de Vlakke Zetel van de Elleboog van de Unie | 310 | Backnut |
98 | De unie van de hoek, kegelzetelMF | 321 | Geen Flens van het Gat |
120 | 45° Elleboog | 329 | Flens |
130 | T-stuk | 330 | Unie, Vlakke Zetel |
130R | Het Verminderen van het T-stuk | 331 | M& F Unie, Vlakke Zetel |
131R | Het Verminderen van het T-stuk | 340 | Unie, Spitse Zetel |
165 | Y 45° Tee | 341 | De Unie van M& F, spitse zetel |
180 | Dwars Wijfje | 342 | De Unie van het messing, spitse zetel |
180R | Kruis, het verminderen | 343 | M& F de Unie van het messing, spitse zetel |
221 | Zij ouletelleboog | 471 | De elleboog van de muur |
240 | Het Verminderen van Socekt | 529 | M& F contactdoos |
Grootte | 3/8 " - 6 " | Materiaal | Buigzaam Ijzer |
Het eindigen | (Zwarte) Schilderend, het Galvaniseren, elctro-Plateert | ||
Type | Gestreept, Gepareld | ||
Norm | ISO5922/IS049/ISO7-1, BS EN1562: 1997, DIN 2950/1692/2999 | ||
Mechanische Eigenschappen | Trek Strength≥ 330MPA, Verlenging rate≥ 8%, Hardness≤ HB150 | ||
Mechanische Eigenschappen | C: 2.4~2.9 Si: 1.2~1.7 Mn: 0.3~0.55P: 0.12 S: 0.18 Cr: 0.09 | ||
Werkdruk | Maximum 1.6MPA | Het werk temperatuur | Maximum 200° C |
Het opstellen van Proces | Patroon die - zandafgietsel maken - thermische behandeling die - galvaniseren die - - luchtdruk het testen inpassen - verpakking | ||
Gebruik | Voor pijpleiding die water, olie, gas, enz. Vervoeren | ||
Het testen | 100% de druk van de Lucht het testen |
De standaard verpakking van de uitvoer met soildkartons, pallets die door plasctic films worden verpakt
De grootte van kartons: 485MM*320MM*180MM & 380MM*280MM*200MM
Pallets: Het staal van Polywooden of van het ijzer
De grootte van pallets:
112 cm *103CM*10CM
103CM*103CM*10CM
112CM*38CM*10CM
84CM*38CM*10CM
Het verschepen:
De levertijd van: Binnen 15-45 dagen depand op qty orde en onze voorraadcapaciteit
De termijn van de prijs: FOB- /CNF/EXW/FCA
Het laden: 20GP containers
Capaciteit: 40000 ton voor qty de uitvoer
Voordelen:
en hoge nauwkeurigheidsdraad